Zytel 70G33L NC010 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) | |
填料/增強(qiáng)材料 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.39 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ||||
24 hr | 1.2 | -- | % | ASTM D570 |
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 5.7 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.8 | -- | % | ISO 62 |
粘數(shù) | 145 | -- | cm3/g | ISO 307 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 10500 | 8000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 200 | 140 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.5 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 8000 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | -- | 5500 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 9300 | 6210 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 290 | 200 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 10 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
-30°C | 10 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 13 | 17 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 70 | 75 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 85 | 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 10 | 10 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
-30°C | 10 | 10 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 12 | 15 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1U | |||
-30°C | 70 | 70 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
23°C | 80 | 90 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 261 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 252 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 1 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
熔融溫度 2 | 262 | -- | °C |
專業(yè)經(jīng)銷pa66美國杜邦70G33L玻纖增強(qiáng)耐高溫尼龍66
上海泉毅國際貿(mào)易有限公司 專業(yè)經(jīng)營進(jìn)口工程塑料多年。擁有穩(wěn)定的渠道貨源。品質(zhì)有保障。江浙滬地區(qū)一噸以上物流送到廠內(nèi)。可開17%增值稅發(fā)票。并對(duì)所供原料提供UL SGS 環(huán)保等材質(zhì)證明文件。
我司還提供以下牌號(hào):
美國杜邦Dupont PA66 101L 101F 103HSL 103FHS 70G33L 70G13L 71G33L 71G13L 70G43L 74G33L 70G33HS1-L 408HS 80G33HS1-L FR15 FR50 ST801
德國巴斯夫BASF PA66 A3W A3K A3EG6 A3WG6 A3WG7 A3X2G5 A3X2G7
日本旭化成pa66 1300S 1300G 1330G
上海羅地亞pa66 A205F A216V15 A216V30 A218 A218V25 A218V30 A246M A221
美國首諾pa66 909 50BW M344 R525H R530H R533H
德國朗盛pa66 A30S AKV30 AKV30H1.0
更多工程塑料原料請(qǐng)來電咨詢
上海泉毅國際貿(mào)易有限公司 王經(jīng)理13052344001