公司名稱: | 深圳市飛榮達科技股份有限公司 | ||
注冊號: | 440301102736095 | ||
成立時間: | 1993-11-10 | 營業期限: | 1993-11-10至今 |
法人: | 馬飛 | 機構代碼: | 279407181 |
聯系方式: | |||
公司類型: | 其他股份有限公司(上 | 注冊資本: | 30625.2萬人民幣 |
登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市光明區玉塘街道田寮社區南光高速東側、環玉路南側飛榮達大廈1棟、2棟、3棟 | 信用代碼: | 914403002794071819 |
核準時間: | 2019-07-05 | ||
經營范圍: | 一般經營項目是:國內商業、物資供銷業(不含專營、專控、專賣商品);進出口業務(按深貿進準字第[2001]1868號文規定辦理)。,許可經營項目是:研發、生產和銷售移動通信、網絡通信、路由交換、存儲及服務器、電力電子器件等相關共性技術及產品;研發、生產、銷售電磁屏蔽材料及其器件、吸波材料及其器件、導熱材料及其器件、絕緣材料及其器件、高性能復合材料、電子輔料;研發、生產、銷售塑膠產品及組件、金屬沖壓產品及組件、合金鑄造產品及組件;普通貨運。 | ||
1 / 3
深圳市飛榮達科技股份有限公司 電磁屏蔽材料及器件_導熱材料及器件_其他電子器件點擊:1630 查看原圖![]() ![]() ![]() 深圳市飛榮達科技股份有限公司(總部)
深圳市光明區玉塘街道田寮社區飛榮達新材料產業園 電話:0755-86081680 86081686 傳真:0755-86081689 郵箱:info@frd.cn |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
限售流通股 | - | 自然人 | 14255.88萬元 | - | 69.81% | - |
無限售流通股 | - | 自然人 | 6163.72萬元 | - | 30.19% | - |