公司名稱: | 杭州中恒派威電源有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 330108000097864 | ||
成立時(shí)間: | 2012-05-16 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2012-05-16至2032-05-15 |
法人: | 朱國(guó)錠 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 596605421 |
聯(lián)系方式: | |||
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 8960萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 杭州市高新區(qū)(濱江)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊(cè)地址: | 浙江省杭州市濱江區(qū)高新之江科技工業(yè)園東信大道69號(hào)中恒大廈4幢16樓1602室 | 信用代碼: | 91330108596605421W |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-08-13 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 生產(chǎn):LED電源,LED燈具,電子產(chǎn)品,計(jì)算機(jī)軟硬件,通訊設(shè)備,高低壓成套設(shè)備,電氣設(shè)備;技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓:節(jié)能技術(shù)、節(jié)能設(shè)備、智能照明管理系統(tǒng)軟件、LED燈具、電源設(shè)備、家用電器、電子產(chǎn)品、通訊及自動(dòng)化控制設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟件、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù);批發(fā),零售:電源設(shè)備、家用電器、智能家居產(chǎn)品、節(jié)能產(chǎn)品、儀器設(shè)備、計(jì)算機(jī)及配件、集成電路、電子元器件、機(jī)電一體化產(chǎn)品;服務(wù):合同能源管理、智慧城市及智慧照明規(guī)劃設(shè)計(jì)、景觀照明設(shè)計(jì);承接:照明工程(憑資質(zhì)經(jīng)營(yíng));貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國(guó)家禁止或涉及行政審批 | ||
1 / 1
杭州中恒派威電源有限公司_LED戶外高品質(zhì)電源_智能電源_可調(diào)光電源_恒功率電源點(diǎn)擊:1514 查看原圖![]() ![]() ![]() 手機(jī):17816850021
電話:0571-86699828 業(yè)務(wù)咨詢: 地址:浙江省杭州市濱江區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園東信大道69號(hào)中恒大廈 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
劉海浪 | - | 自然人 | 960萬(wàn)人民幣 | - | 10.71% | - |
阮濤 | - | 自然人 | 770.55萬(wàn)人民幣 | - | 8.60% | - |
應(yīng)華杰 | - | 自然人 | 650萬(wàn)人民幣 | - | 7.25% | - |
顧春序 | - | 自然人 | 373.45萬(wàn)人民幣 | - | 4.17% | - |
陳笑燕 | - | 自然人 | 252萬(wàn)人民幣 | - | 2.81% | - |
任思國(guó) | - | 自然人 | 250萬(wàn)人民幣 | - | 2.79% | - |
徐偉偉 | - | 自然人 | 200萬(wàn)人民幣 | - | 2.23% | - |
蔣忠良 | - | 自然人 | 156萬(wàn)人民幣 | - | 1.74% | - |
陳琪 | - | 自然人 | 100萬(wàn)人民幣 | - | 1.12% | - |
吳婉紅 | - | 自然人 | 50萬(wàn)人民幣 | - | 0.56% | - |
穆渭涇 | - | 自然人 | 50萬(wàn)人民幣 | - | 0.56% | - |
杭州中恒電氣股份有限公司 | - | 公司 | - | - | - | - |
杭州金盛實(shí)業(yè)投資有限公司 | - | 公司 | - | - | - | - |
杭州鑫磊垚創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | - | - | - | - |
杭州鑫善源投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | - | - | - | - |