公司名稱: | 華電重工股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 110000011554141 | ||
成立時(shí)間: | 2008-12-26 | 營業(yè)期限: | 2008-12-26至今 |
法人: | 文端超 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 683552962 |
聯(lián)系方式: | |||
公司類型: | 其他股份有限公司(上 | 注冊(cè)資本: | 115500萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 北京市工商行政管理局豐臺(tái)分局 | 省份: | bj |
注冊(cè)地址: | 北京市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館東路6號(hào)院1號(hào)樓B座11層 | 信用代碼: | 911100006835529627 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-06-28 | ||
經(jīng)營范圍: | 設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試及委托生產(chǎn)大、中型火電、水電、風(fēng)電、及核電、煤炭、石油、化工、天然氣、港口、交通、市政、冶金、建材、糧食行業(yè)的重工裝備、散裝物料輸送系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、空冷系統(tǒng)、施工機(jī)械、起重機(jī)械和鋼結(jié)構(gòu);工程設(shè)計(jì);施工總承包;專業(yè)承包;技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。) | ||
1 / 1
華電重工股份有限公司 物料輸送工程系統(tǒng) 熱能工程系統(tǒng)點(diǎn)擊:1038 查看原圖![]() ![]() ![]() 華電重工股份有限公司
公司地址:北京市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館東路6號(hào)華電產(chǎn)業(yè)園B座 電話:010-63919557 傳真:010-63919549 郵編:100070 網(wǎng)址:www.hhi.com.cn |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國華電工程(集團(tuán))有限公司 | - | 公司 | 50000萬元 | 2011 | 80.65% | 其他 |
綿陽科技城產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | - | 公司 | 5000萬元 | 2011 | 8.06% | 其他 |
深圳市匯鑫股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 1800萬元 | 2011 | 2.90% | 其他 |
天津邦泰股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 1600萬元 | 2011 | 2.58% | 其他 |
安信乾宏投資有限公司 | - | 公司 | 1300萬元 | 2011 | 2.10% | 其他 |
深圳市泰昌瑞投資發(fā)展有限公司 | - | 公司 | 1000萬元 | 2011 | 1.61% | 其他 |
北京舍爾投資有限公司 | - | 公司 | 500萬元 | 2011 | 0.81% | 其他 |
茂名市鑫興順貿(mào)易有限公司 | - | 公司 | 500萬元 | 2011 | 0.81% | 其他 |
上海澤瑪克敏達(dá)機(jī)械設(shè)備有限公司 | - | 公司 | 300萬元 | 2011 | 0.48% | 其他 |