公司名稱: | 深圳眾城卓越科技有限公司 | ||
注冊號: | 440301109386689 | ||
成立時間: | 2014-05-19 | 營業(yè)期限: | 2014-05-19至今 |
法人: | 閻學科 | 機構(gòu)代碼: | 306058715 |
聯(lián)系方式: | |||
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 373.856萬人民幣 |
登記機關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技園工業(yè)廠房25棟2段3層326 | 信用代碼: | 91440300306058715E |
核準時間: | 2019-07-05 | ||
經(jīng)營范圍: | 一般經(jīng)營項目是:伺服控制系統(tǒng)的研發(fā)、銷售;工業(yè)機器人的研發(fā)、銷售;經(jīng)營進出口業(yè)務(以上法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)。,許可經(jīng)營項目是:伺服控制系統(tǒng)的生產(chǎn);工業(yè)機器人的生產(chǎn)。 | ||
1 / 2
深圳眾城卓越科技有限公司 變槳伺服驅(qū)動器 成套控制系統(tǒng) 變頻控制產(chǎn)品點擊:770 查看原圖![]() ![]() ![]() HR專員:李俊偉
電話:(0755)86265866-8020 郵箱:lijunwei@micctech.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
閻學科 | - | 自然人 | 153萬人民幣 | - | 40.92% | - |
深圳眾城卓越捌號投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | - | - | - | - |
深圳眾城卓越壹號投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | - | - | - | - |
深圳眾城卓越陸號投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | - | - | - | - |
深圳市國家自主創(chuàng)新示范區(qū)服務中心(深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務中心、深圳市科技金融服務中心) | - | 公司 | - | - | - | - |