公司名稱: | 深圳市樂惠光電科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440301106991232 | ||
成立時(shí)間: | 2013-03-20 | 營業(yè)期限: | 2013-03-20至今 |
法人: | 黃國軍 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 064995051 |
聯(lián)系方式: | 0755-23573355 | ||
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | (人民幣)5500萬元 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市寶安區(qū)福永街道白石廈東區(qū)淇譽(yù)路中核集團(tuán)工業(yè)區(qū)C棟 | 信用代碼: | 91440300064995051W |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-10-23 | ||
經(jīng)營范圍: | LED照明產(chǎn)品、LED顯示屏、其他照明產(chǎn)品及節(jié)能產(chǎn)品的開發(fā)、租賃、銷售及上門安裝維護(hù);城市及道路照明工程的設(shè)計(jì)與施工;電力產(chǎn)品的開發(fā)、銷售及技術(shù)咨詢;太陽能系統(tǒng)、應(yīng)急電源、智能控制系統(tǒng)的開發(fā)、銷售;照明工程及照明配套產(chǎn)品的銷售;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口;五金工具、電力工具、電子儀器及檢測(cè)設(shè)備、發(fā)電廠配套設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、電動(dòng)液壓工具、一般勞保用品、汽車(除小轎車)、數(shù)碼產(chǎn)品、消防設(shè)備、航空模型、攝像器材、電力測(cè)試設(shè)備、氣體檢測(cè)設(shè)備的開發(fā)、銷售及技術(shù)咨詢;計(jì)算機(jī)軟、硬件及外部設(shè)備的開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、 | ||
1 / 1
深圳市樂惠光電科技有限公司_新型光源燈具_(dá)智能控制系統(tǒng)開發(fā)點(diǎn)擊:2142 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:深圳市寶安區(qū)福永街道白石廈東區(qū)淇譽(yù)路中核工業(yè)園
電話:0755-27322217 傳真:0755-85242252 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃國軍 | 1702.25萬元 | 自然人 | 1,702.25萬元 | - | 30.95% | - |
俞煒棟 | 1151.7萬元 | 自然人 | 1,151.7萬元 | - | 20.94% | - |
趙偉東 | 778.25萬元 | 自然人 | 778.25萬元 | - | 14.15% | - |
張麗平 | 518.65萬元 | 自然人 | 518.65萬元 | - | 9.43% | - |
賈勇 | 518.65萬元 | 自然人 | 518.65萬元 | - | 9.43% | - |
劉都 | 415.25萬元 | 自然人 | 415.25萬元 | - | 7.55% | - |
饒黃君 | 415.25萬元 | 自然人 | 415.25萬元 | - | 7.55% | - |