公司名稱: | 佛山市順德區璟睿電子科技有限公司 | ||
注冊號: | 440681000498708 | ||
成立時間: | 2013-11-25 | 營業期限: | 2013-11-25至今 |
法人: | 馮建鋒 | 機構代碼: | 084483061 |
聯系方式: | 13534477870 | ||
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 50萬人民幣 |
登記機關: | 佛山市順德區市場安全監管局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 佛山市順德區大良新滘社區居委會沿江北路49號B座第三層之二 | 信用代碼: | 914406060844830615 |
核準時間: | 2018-07-26 | ||
經營范圍: | 制造、研發:日用電器及配件、電子元件;企業培訓服務;企業咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
1 / 1
佛山市順德區璟睿電子科技有限公司 微電腦控制器點擊:484 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
蘇豪源 | - | 自然人 | 14萬元人民幣 | 2020 | 28.00% | 貨幣出資 |
馮建鋒 | - | 自然人 | 13.5萬元人民幣 | 2020 | 27.00% | 貨幣出資 |
譚廣培 | - | 自然人 | 12.5萬元人民幣 | 2020 | 25.00% | 貨幣出資 |
李明清 | - | 自然人 | 7.5萬元人民幣 | 2020 | 15.00% | 貨幣出資 |
余燦標 | - | 自然人 | 2.5萬元人民幣 | 2020 | 5.00% | 貨幣出資 |