| 公司名稱: | 上海沃鍶機器人科技有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2018-04-19 | 營業(yè)期限: | 2018-04-19至2038-04-18 |
| 法人: | 王成 | 機構(gòu)代碼: | MA1H9WJ44 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 500.000000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 浦東新區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市浦東新區(qū)南匯新城鎮(zhèn)環(huán)湖西二路888號C樓 | 信用代碼: | 91310115MA1H9WJ44L |
| 核準(zhǔn)時間: | 2018-04-19 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 從事機器人科技、智能科技、新能源科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,電子設(shè)備、機械設(shè)備及配件、化工原料及產(chǎn)品(除危險化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品)、計算機、軟件及輔助設(shè)備的銷售。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王成 | 300萬元 | 自然人 | 300.00萬元 | - | 60.00% | - |
| 賈新國 | 200萬元 | 自然人 | 200.00萬元 | - | 40.00% | - |