公司名稱: | 巴瓦龍傳感器(上海)有限公司 | ||
注冊號: | 310115003606035 | ||
成立時間: | 2018-02-09 | 營業(yè)期限: | 2018-02-09至2038-02-08 |
法人: | 顧運建 | 機構代碼: | MA1H9P8K6 |
聯(lián)系方式: | |||
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 2180萬人民幣 |
登記機關: | 浦東新區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 浦東新區(qū)宣橋鎮(zhèn)宣秋路139號1幢 | 信用代碼: | 91310115MA1H9P8K6D |
核準時間: | 2018-02-09 | ||
經(jīng)營范圍: | 傳感器、電子科技領域內(nèi)的技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢、技術轉(zhuǎn)讓,工業(yè)自動化設備、編碼器、連接器、液壓元件,電子產(chǎn)品、機械設備及配件、儀器儀表、機器人及其零部件、五金電器的銷售,工業(yè)自動化控制設備的安裝及維修,機電設備的安裝維修,倉儲服務(除危險化學品),從事貨物及技術的進出口業(yè)務。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||
1 / 1
巴瓦龍傳感器(上海)有限公司 傳感器 編碼器 SIAF展點擊:1633 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
顧運建 | 1962萬元 | 自然人 | 1,962.00萬元 | - | 90.00% | 貨幣 |
葉水琴 | 218萬元 | 自然人 | 218.00萬元 | - | 10.00% | 貨幣 |