| 公司名稱: | 上海辰壹合集電子商務有限公司 | ||
| 注冊號: | 310107001099545 | ||
| 成立時間: | 2019-08-14 | 營業(yè)期限: | 2019-08-14至今 |
| 法人: | 宗海霞 | 機構代碼: | MA1G110L3 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 300萬人民幣 |
| 登記機關: | 普陀區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市普陀區(qū)常和路100號7幢 | 信用代碼: | 91310107MA1G110L3M |
| 核準時間: | 2019-08-14 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電子商務(不得從事增值電信、金融業(yè)務),銷售:辦公文化用品、體育用品、日用百貨、化妝品、紡織品、服裝服飾、家具、珠寶首飾、包裝材料、一類、二類醫(yī)療器械、工藝品、鐘表眼鏡、玩具、汽摩配件、儀器儀表、衛(wèi)生潔具、陶瓷制品、橡塑制品、食用農產(chǎn)品、花卉、苗木、建筑裝飾材料、通信設備及相關產(chǎn)品(除衛(wèi)星電視廣播地面接收設施)、機械設備及配件、電氣設備、家用電器、電子元器件、五金交電、電子產(chǎn)品、照相器材、計算機軟硬件及輔助設備,從事貨物及技術進出口業(yè)務,機械設備安裝、維修,票務代理,營養(yǎng)健康咨詢服務,攝影服務,會務服務, | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宗海霞 | - | 自然人 | 300萬人民幣 | 2049 | 100.00% | - |