公司名稱: | 上海菁華科技儀器有限公司 | ||
注冊號: | 310106000100069 | ||
成立時間: | 2000-03-30 | 營業期限: | 2000-03-30至2040-03-29 |
法人: | 華國慶 | 機構代碼: | 134673681 |
聯系方式: | |||
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
登記機關: | 普陀區市場監督管理局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 上海市普陀區千陽路271弄7號3樓 | 信用代碼: | 91310106134673681T |
核準時間: | 2020-03-06 | ||
經營范圍: | 儀器儀表、分光光度計的生產(按許可證項目經營),銷售:儀器儀表,計算機,家用電器,機電產品,五金商品,百貨,化工產品(除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品),儀器儀表、計算機技術開發及咨詢,從事貨物及技術的進出口業務。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
1 / 1
上海菁華科技儀器有限公司 可見分光光度計 紫外可見分光光度計 比例雙光束紫外可見分光光度計點擊:333 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
華國慶 | - | 自然人 | 95.0萬人民幣 | - | 95.00% | - |
劉鳴 | - | 自然人 | 5.0萬人民幣 | - | 5.00% | - |