公司名稱: | 東莞市綠源電氣科技有限公司 | ||
注冊號: | 441900002651497 | ||
成立時間: | 2015-08-28 | 營業(yè)期限: | 2015-08-28至今 |
法人: | 鄭斐燦 | 機構(gòu)代碼: | MA4UH25A3 |
聯(lián)系方式: | 13559776667 | ||
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 450萬元人民幣 |
登記機關(guān): | 東莞市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 東莞市沙田鎮(zhèn)穗豐年村進港南路穗豐年市場對面 | 信用代碼: | 91441900MA4UH25A3D |
核準時間: | 2017-05-03 | ||
經(jīng)營范圍: | 產(chǎn)銷、研發(fā):電氣設(shè)備、變頻器、可控硅、注塑機伺服節(jié)能器、環(huán)保設(shè)備、低壓電器、儀器儀表、高低壓成套設(shè)備;軟件開發(fā);貨物進出口、技術(shù)進出口。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||
1 / 28
變頻器 _ 矢量控制 _ 電氣 _ PLC _ 交流傳動 _ 節(jié)能-東莞市綠源電氣科技有限公司點擊:6314 查看原圖![]() ![]() ![]() 東莞市沙田鎮(zhèn)穗豐年市場對面Tip工業(yè)園B棟
0769-88688555 0769-81632198 www.greyearn.com greyearn@163.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
鄭斐燦 | 304.362萬元 | 自然人 | 304.362萬元 | - | 67.64% | 貨幣出資 |
彭利生 | 72萬元 | 自然人 | 72.00萬元 | - | 16.00% | 貨幣出資 |
賴湛泉 | 40.9095萬元 | 自然人 | 40.9095萬元 | - | 9.09% | 貨幣出資 |
龐鶴永 | 32.7285萬元 | 自然人 | 32.7285萬元 | - | 7.27% | 貨幣出資 |