公司名稱: | 合眾高科(北京)環保技術股份有限公司 | ||
注冊號: | 110105011303743 | ||
成立時間: | 2008-09-01 | 營業期限: | 2008-09-01至今 |
法人: | 田旭峰 | 機構代碼: | 679620184 |
聯系方式: | 010-51659602 | 官方網址: | www.horizon-water.com |
公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 3563.85萬人民幣 |
登記機關: | 北京市工商行政管理局朝陽分局 | 省份: | bj |
注冊地址: | 北京市朝陽區高碑店鄉半壁店村惠河南街1132號通惠大廈5層C501房間 | 信用代碼: | 91110105679620184F |
核準時間: | 2018-08-22 | ||
經營范圍: | 技術推廣服務;投資咨詢;專業承包;委托加工;生產加工水處理環保設備(僅限分公司生產加工);銷售五金交電、機械設備、電子產品、化工產品(不含危險化學品)、儀器儀表;貨物進出口。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | ||
1 / 1
合眾高科(北京)環保技術股份有限公司 SDI儀系列 過濾產品系列 膜系列產品點擊:510 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:北京市朝陽區惠河南街1132號通惠大廈C區5層
電話:+861051659602 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
田旭峰 | - | 自然人 | 1320.3751萬人民幣 | 2015 | 60.02% | - |
北京合眾天時股權投資中心(有限合伙) | - | 公司 | 375.1066萬人民幣 | 2015 | 17.05% | - |
李軍 | - | 自然人 | 168.798萬人民幣 | 2015 | 7.67% | - |
李杰 | - | 自然人 | 127.5362萬人民幣 | 2015 | 5.80% | - |
崔維維 | - | 自然人 | 93.7766萬人民幣 | 2015 | 4.26% | - |
劉大偉 | - | 自然人 | 80.6479萬人民幣 | 2015 | 3.67% | - |
趙利鑫 | - | 自然人 | 33.7596萬人民幣 | 2015 | 1.53% | - |