公司名稱: | 福建浩達(dá)智能科技股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 350100100068420 | ||
成立時(shí)間: | 2005-10-09 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2005-10-09至今 |
法人: | 劉文崇 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 779628634 |
聯(lián)系方式: | 0591-28319529 | 官方網(wǎng)址: | http://www.fjhada.com |
公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊(cè)資本: | 3580萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | fj |
注冊(cè)地址: | 福建省福州市倉(cāng)山區(qū)建新鎮(zhèn)金山大道618號(hào)金山工業(yè)區(qū)桔園洲園62#樓 | 信用代碼: | 91350100779628634H |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-03-13 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 自動(dòng)化智能控制產(chǎn)品、消毒設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、水處理設(shè)備、電子產(chǎn)品、日用消毒劑(不包含醫(yī)用消毒劑)及家用電器的開發(fā)、批發(fā)、代購(gòu)代銷、零售、制造;節(jié)能系統(tǒng)設(shè)計(jì)及技術(shù)改造服務(wù);自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外;環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造;果蔬清潔、分選機(jī)械制造;生態(tài)環(huán)境材料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品);家用廚房電器具制造;家用清潔衛(wèi)生電器具制造;其他未列明的工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造;海洋水質(zhì)與生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備銷售;生態(tài)環(huán)境材料銷售;食用鹽批發(fā);廚 | ||
公司簡(jiǎn)介: | 福建浩達(dá)智能科技股份有限公司成立于2005年,并于2017年8月在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)成功掛牌(股票代碼:871727),浩達(dá)智能基于最前沿納米晶鈦陽極技術(shù)的研究與應(yīng)用,堅(jiān)持自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),堅(jiān)持掌握核心技術(shù)與應(yīng)用,專注致力于與水治理、水消毒相關(guān)的智能電解設(shè)備的研發(fā)、制造和運(yùn)營(yíng)服務(wù)。
![]() 浩達(dá)智能是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、福建省創(chuàng)新型企業(yè)、福建省“專精特新”中小企業(yè)、福建省服務(wù)型制造示范企業(yè),公司始終堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)新為企業(yè)發(fā)展原動(dòng)力,堅(jiān)持與大學(xué)、研究院、國(guó)際研究機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期合作,始終保持行業(yè)技術(shù)水平處于領(lǐng)先地位,為用戶帶來更加優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的產(chǎn)品,根植中國(guó),拓展海外,浩志宏圖,達(dá)人成己!
“不積跬步,無以至千里;不積小流,無以成江河”,浩達(dá)智能歷經(jīng)13年的不懈努力,以實(shí)干精神,專注一項(xiàng)事業(yè),先后獲得30多項(xiàng)技術(shù)專利,以高效節(jié)能型次氯酸鈉發(fā)生器為核心產(chǎn)品,逐漸發(fā)展成為一家技術(shù)先進(jìn)、管理完善、服務(wù)周全的服務(wù)型制造企業(yè),累計(jì)出口超過26個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
企業(yè)郵箱:hdwater@fjhada.com 銷售熱線:0591-28319525
聯(lián)系地址:福建省福州市倉(cāng)山區(qū)金山大道618號(hào)橘園洲工業(yè)區(qū)62棟
|
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
劉文崇 | - | 自然人 | 1008萬人民幣 | 2016 | 28.16% | 其他 |
福州浩達(dá)惠金企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 634.5萬人民幣 | 2016 | 17.72% | 其他 |
周宇 | - | 自然人 | 517.5萬人民幣 | 2016 | 14.46% | 其他 |
劉文凱 | - | 自然人 | 517.5萬人民幣 | 2016 | 14.46% | 其他 |
簡(jiǎn)注清 | - | 自然人 | 517.5萬人民幣 | 2016 | 14.46% | 其他 |
陳軍 | - | 自然人 | 126萬人民幣 | 2016 | 3.52% | 其他 |
福建優(yōu)勢(shì)財(cái)富投資咨詢有限公司 | - | 公司 | 70萬人民幣 | 2016 | 1.96% | 其他 |
林健 | - | 自然人 | 63萬人民幣 | 2016 | 1.76% | 其他 |
林志強(qiáng) | - | 自然人 | 63萬人民幣 | 2016 | 1.76% | 其他 |
彭勇 | - | 自然人 | 63萬人民幣 | 2016 | 1.76% | 其他 |