公司名稱: | 海加爾(廈門)科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 350200400062125 | ||
成立時(shí)間: | 2017-10-11 | 營業(yè)期限: | 2017-10-11至2047-11-10 |
法人: | 翁志龍 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA2YM4Q40 |
聯(lián)系方式: | 13599920401 | 官方網(wǎng)址: | http://www.haigar.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 399.627萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廈門市同安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | fj |
注冊(cè)地址: | 廈門市同安區(qū)同集中路1339號(hào)一號(hào)廠房一樓東側(cè) | 信用代碼: | 91350200MA2YM4Q40F |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-12-18 | ||
經(jīng)營范圍: | 新材料技術(shù)推廣服務(wù);其他化工產(chǎn)品批發(fā)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品);其他未列明批發(fā)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的經(jīng)營項(xiàng)目);其他未列明零售業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;信息技術(shù)咨詢服務(wù);其他未列明制造業(yè)(不含須經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);五金產(chǎn)品批發(fā);電氣設(shè)備批發(fā);計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備批發(fā);其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā);其他未列明信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);軟件開發(fā);其他計(jì)算機(jī)制造;專業(yè)化設(shè)計(jì)服務(wù);電工機(jī)械專用設(shè)備制造;電子工業(yè)專用設(shè)備制造;納米材料制造;特種陶瓷制品制造;環(huán)境保護(hù) | ||
公司簡介: | 海加爾(廈門)科技有限公司是專注于陶瓷膜研發(fā)、制造及其分離技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用的技術(shù)型企業(yè)。創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)十二年專注于高性能,長壽命陶瓷膜的研發(fā)、生產(chǎn)及應(yīng)用,擁有大通量平板陶瓷膜、10nm工業(yè)分離陶瓷膜、單晶藍(lán)寶石耐磨陶瓷膜的專利技術(shù)及成套設(shè)備制造技術(shù)。
![]() 2007-2009:創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)引進(jìn)德國陶瓷膜技術(shù)并工業(yè)化,獲得09年廈門市科技進(jìn)步獎(jiǎng); 2010-2012:在德國技術(shù)基礎(chǔ)上不斷深入開發(fā),將陶瓷膜成功應(yīng)用于蘇氨酸、硫酸粘桿菌、谷氨酰胺等氨基酸和抗生素發(fā)酵液領(lǐng)域。
2013-2015:自主創(chuàng)新開發(fā)第二代高性能陶瓷膜,包括無限耐腐蝕陶瓷膜,單晶藍(lán)寶石陶瓷膜、20nm陶瓷陶瓷超濾膜技術(shù),再次獲得廈門市科技進(jìn)步獎(jiǎng)。
2017-2018:創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成立海加爾(廈門)科技有限公司,年產(chǎn)陶瓷膜15000m2,自主研發(fā)10nm單晶鋯寶石膜并實(shí)現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用。
2019:開發(fā)高精度平板陶瓷膜技術(shù),用于大規(guī)模污水處理提標(biāo)。 TEL:0592-6051929 E-MAIL:sales@haigar.com
技術(shù)支持:13599920401
地址:福建省廈門市同安區(qū)同集中路1339號(hào)
|
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
翁志龍 | - | 自然人 | 50萬元 | 2038 | - | 貨幣 |
王志梅 | - | 自然人 | 147.371094萬元 | 2018 | 32.78% | 貨幣 |
同舟縱橫(廈門)流體技術(shù)有限公司 | - | 公司 | 83.921582萬元 | 2018 | 18.66% | 貨幣 |
翁金華 | - | 自然人 | 21.46794萬元 | 2018 | 4.77% | 貨幣 |
俞靜磊 | - | 自然人 | 15.78525萬元 | 2018 | 3.51% | 貨幣 |
謝峻東 | - | 自然人 | 6.3141萬元 | 2018 | 1.40% | 貨幣 |