公司名稱: | 上海索迪龍自動化有限公司 | ||
注冊號: | 310115001254461 | ||
成立時間: | 2010-07-08 | 營業期限: | 2010-07-08至2030-07-07 |
法人: | 陳坤速 | 機構代碼: | 558765504 |
聯系方式: | 021-58186667 | 官方網址: | www.sodron.com.cn |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 5263.5萬人民幣 |
登記機關: | 浦東新區市場監管局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 浦東新區惠南鎮匯成路1053號 | 信用代碼: | 91310115558765504T |
核準時間: | 2010-07-08 | ||
經營范圍: | 自動化設備、電子元器件、儀表元器件、機械設備、控制系統產品的維護、銷售及技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,從事貨物及技術的進出口業務,光電傳感器、接近傳感器及伺服控制驅動系列產品的制造、加工、維護、銷售及技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,自有房屋租賃。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
1 / 4
傳感器 _連接器及總線_控制器-上海索迪龍自動化有限公司點擊:3495 查看原圖![]() ![]() ![]() 電話:021-58186667/58186875
傳真:021-58186892 郵件:sodron@sodron.com.cn 郵編:201314 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
陳坤速 | - | 自然人 | 3,250.00萬元 | 2016 | 65.00% | 貨幣 |
上海索能自動化系統有限公司 | - | 公司 | 1,750.00萬元 | 2016 | 35.00% | 貨幣 |
上海索飛管理咨詢合伙企業(有限合伙) | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |
杭州永創智能設備股份有限公司 | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |
李俊 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |