公司名稱: | 浙江浩博環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
注冊號: | |||
成立時(shí)間: | 2018-05-25 | 營業(yè)期限: | 2018-05-25至9999-09-09 |
法人: | 張翠紅 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA2BEPPD0 |
聯(lián)系方式: | 82719196 | 官方網(wǎng)址: | http://www.zjhobo.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 紹興市上虞區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊地址: | 浙江省紹興市上虞區(qū)小越街道越北村 | 信用代碼: | 91330604MA2BEPPD0B |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-05-25 | ||
經(jīng)營范圍: | 生產(chǎn)、制造、銷售:環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備、節(jié)能環(huán)保設(shè)備;粉塵處理設(shè)備、廢氣處理設(shè)備、、污水處理環(huán)保設(shè)備、大氣污染治理設(shè)備、脫硫設(shè)備、脫硝設(shè)備、油煙凈化設(shè)備、煙氣污染減排及余熱利用設(shè)備、烤漆房、噴烤漆設(shè)備;銷售:機(jī)械設(shè)備、涂裝設(shè)備、過濾材料、五金交電;環(huán)保技術(shù)的開發(fā)、轉(zhuǎn)讓和咨詢服務(wù);貨物及技術(shù)的進(jìn)出口;普通貨運(yùn)(憑有效道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
公司簡介: | 浙江浩博環(huán)保設(shè)備有限公司是一家集科研、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、維護(hù)和銷售于一體的綜合性高新技術(shù)環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)廠家,公司注冊資金壹仟萬元,隸屬于北京盛達(dá)集團(tuán),盛達(dá)集團(tuán)旗下有北京盛達(dá)聯(lián)創(chuàng)節(jié)能環(huán)保設(shè)備制造有限公司、山東盛達(dá)聯(lián)創(chuàng)環(huán)保工程有限公司、徐州盛達(dá)環(huán)保科技有限公司、浙江浩博環(huán)保設(shè)備有限公司等多家環(huán)保科技型技術(shù)企業(yè)。 公司自成立以來,始終專注于工業(yè)廢氣、工業(yè)粉塵、工業(yè)污水等環(huán)境污染的治理。主要產(chǎn)品有活性炭吸附脫附催化燃燒、沸石轉(zhuǎn)輪蓄熱式催化燃燒、低溫等離子凈化設(shè)備、UV光氧催化凈化設(shè)備、活性炭吸附設(shè)備、工業(yè)污水處理一體機(jī),大型木工中央除塵器、工業(yè)粉塵凈化器、打磨拋光除塵器,風(fēng)動(dòng)力水漩柜等一系列環(huán)保設(shè)備。并成功取得了多項(xiàng)發(fā)明專利、實(shí)用新型專利。 公司秉承“創(chuàng)新與品質(zhì)并重”、“環(huán)保與效益同行”的經(jīng)營理念,持續(xù)不斷的探索和創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)“投資合理、運(yùn)行費(fèi)用低、環(huán)保達(dá)標(biāo)、安全可靠”的產(chǎn)品品質(zhì),以“價(jià)格合理、性能卓越、服務(wù)高效”為宗旨,推進(jìn)環(huán)保。堅(jiān)持“專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化”的方向,以發(fā)展民族環(huán)保事業(yè)為己任。為了讓二十一世紀(jì)的天空更加蔚藍(lán),我們將不斷超越與完善。 ![]() 聯(lián)系熱線:0575-82719196
手機(jī)號碼:18858194121 13967165027
公司地址:浙江省紹興市上虞區(qū)小越鎮(zhèn)工業(yè)開發(fā)區(qū)金瀾路西側(cè)
|
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
張翠紅 | - | 自然人 | 500萬人民幣 | 2038 | 50.00% | 貨幣 |
劉樹海 | - | 自然人 | 350萬人民幣 | 2038 | 35.00% | 貨幣 |
張文清 | - | 自然人 | 150萬人民幣 | 2038 | 15.00% | 貨幣 |