公司名稱(chēng): | 江蘇啟飛應(yīng)用航空科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 320100001969727 | ||
成立時(shí)間: | 2016-12-23 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2016-12-23至今 |
法人: | 萬(wàn)峰 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA1N5GEK3 |
聯(lián)系方式: | 025-66069032 | 官方網(wǎng)址: | http://www.risingfly.com |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1000萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 南京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
注冊(cè)地址: | 南京市鼓樓區(qū)古平崗4號(hào)C座二層 | 信用代碼: | 91320100MA1N5GEK3X |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-07-30 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 通用無(wú)人機(jī)整機(jī)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)缓娇债a(chǎn)品研發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件研發(fā)、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù);電子產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、通信器材、玩具、智能化系統(tǒng)設(shè)備的銷(xiāo)售;自營(yíng)或代理國(guó)內(nèi)各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);航空攝影測(cè)量、測(cè)繪、相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù);提供航拍服務(wù);職業(yè)技能培訓(xùn);通用無(wú)人機(jī)、機(jī)電設(shè)備、通信器材、智能化系統(tǒng)設(shè)備的租賃服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
公司簡(jiǎn)介: | 江蘇啟飛應(yīng)用航空科技有限公司,是領(lǐng)先的工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)應(yīng)用解決方案提供商,啟飛應(yīng)用致力于將在無(wú)機(jī)領(lǐng)域多年積累的經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用于各行各業(yè)。![]() 公司現(xiàn)已通過(guò)ISO9001和ISO14001質(zhì)量管理系統(tǒng)認(rèn)證,擁有一支專(zhuān)業(yè)的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì),并與江蘇省環(huán)科院、南京信息工程大學(xué)等開(kāi)展了一系列產(chǎn)學(xué)研合作,通過(guò)不斷的研發(fā)創(chuàng)新,目前啟飛應(yīng)用已取得30多項(xiàng)相關(guān)技術(shù)專(zhuān)利,5項(xiàng)軟件著作權(quán)。啟飛應(yīng)用的產(chǎn)品和解決方案已廣泛應(yīng)用于環(huán)境保護(hù)、GIS應(yīng)用、三維建模、公共安全、智慧城市、數(shù)字礦山等領(lǐng)域。 企業(yè)愿景:
以服務(wù)為基礎(chǔ),以質(zhì)量為生存,以科技求發(fā)展
啟飛應(yīng)用始終堅(jiān)持“專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、專(zhuān)心”,追求產(chǎn)品的“穩(wěn)定安全,便捷易用”,為客戶(hù)創(chuàng)造最大價(jià)值。
地址:南京市鼓樓區(qū)古平崗4號(hào)華訊方舟創(chuàng)業(yè)園403 業(yè)務(wù)咨詢(xún):025-85997790 13057688999 QQ:116968900 喻經(jīng)理
推廣&展會(huì):025 66069030 陳經(jīng)理
郵箱:qifeiyingyong@163.com |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
萬(wàn)峰 | - | 自然人 | 800萬(wàn)人民幣 | - | 80.00% | - |
陳學(xué)珍 | - | 自然人 | 200萬(wàn)人民幣 | - | 20.00% | - |