公司名稱: | 蘇州蘇科環(huán)保科技有限公司 | ||
注冊號: | 320506000225048 | ||
成立時間: | 2011-01-13 | 營業(yè)期限: | 2011-01-13至2031-01-12 |
法人: | 宋燦輝 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 567815382 |
聯(lián)系方式: | 0512-86865788 | 官方網(wǎng)址: | http://www.sukeep.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 3500萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 蘇州市姑蘇區(qū)市場監(jiān)督管理局蘇州國家歷史文化名城保護(hù)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
注冊地址: | 蘇州市金儲路288號(516室) | 信用代碼: | 913205065678153821 |
核準(zhǔn)時間: | 2018-05-15 | ||
經(jīng)營范圍: | 環(huán)保產(chǎn)品和設(shè)備的技術(shù)推廣、開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢及服務(wù); 環(huán)境污染防治、水污染治理、污水資源化、水處理信息化、物聯(lián)網(wǎng)、膜分離技術(shù)的推廣、開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢及服務(wù); 環(huán)保污染治理工程的設(shè)計(jì)、施工、項(xiàng)目管理、施工總承包及專業(yè)承包; 環(huán)保設(shè)備的租賃、合同能源管理、環(huán)保設(shè)施運(yùn)營管理及服務(wù);環(huán)保領(lǐng)域投資; 銷售:環(huán)境污染處理專用設(shè)備及材料、膜、膜組件、膜設(shè)備、給排水設(shè)備及配套產(chǎn)品; 自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
1 / 1
蘇州蘇科環(huán)保科技有限公司 PTFE-MBR膜組件 智能一體化系統(tǒng)點(diǎn)擊:728 查看原圖![]() ![]() ![]() 蘇州市姑蘇區(qū)人民路3118號國發(fā)大廈南樓19層
400-097-0656 suke_hb@163.com http://sukeep.com/ |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
宋燦輝 | - | 自然人 | 2200萬人民幣 | - | 62.86% | - |
蔣文化 | - | 自然人 | 800萬人民幣 | - | 22.86% | - |
張璟 | - | 自然人 | 250萬人民幣 | - | 7.14% | - |
許萍萍 | - | 自然人 | 250萬人民幣 | - | 7.14% | - |