公司名稱: | 天津塑力線纜集團(tuán)有限公司 | ||
注冊號: | 120000400037119 | ||
成立時間: | 1999-03-05 | 營業(yè)期限: | 1999-03-05至2069-03-04 |
法人: | 張建華 | 機(jī)構(gòu)代碼: | X00802732 |
聯(lián)系方式: | 13672042012 | 官方網(wǎng)址: | www.suligroup.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(中外合 | 注冊資本: | 88750萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 省份: | tj |
注冊地址: | 天津市北辰科技園區(qū)高新大道41號 | 信用代碼: | 91120113X008027320 |
核準(zhǔn)時間: | 2017-05-17 | ||
經(jīng)營范圍: | 電線、電纜、電纜軸、電纜設(shè)備、銅材、鋁材、電纜材料、塑料制品、五金電料制造、銷售;金屬壓延;普通貨物運(yùn)輸;機(jī)械職業(yè)技能鑒定服務(wù);自有房屋租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
1 / 1
天津塑力線纜集團(tuán)有限公司 高壓電纜 特種電纜 電力電纜 合金電纜點(diǎn)擊:1853 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)北辰科技工業(yè)園
總機(jī): 022-26309923 銷售熱線: 022-26716733 郵箱: sulichengben@126.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
中商投實(shí)業(yè)控股有限公司 | 53250萬元 | 公司 | 53,250.00萬元 | 2016 | 60.00% | 貨幣 |
趙軍屹 | 23660萬元 | 自然人 | 23,660.00萬元 | 2006 | 26.66% | 貨幣 |
富源集團(tuán)有限公司 | 11840萬元 | 公司 | 11,840.00萬元 | 2006 | 13.34% | 貨幣 |