公司名稱: | 浙江聯(lián)核動(dòng)力科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | |||
成立時(shí)間: | 2018-09-19 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2018-09-19至9999-09-09 |
法人: | 陳帆 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA2BFQ3X2 |
聯(lián)系方式: | 官方網(wǎng)址: | http://www.51kwh.com | |
公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 3000萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 諸暨市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊(cè)地址: | 浙江省諸暨市陶朱街道建工東路9號(hào)-1 | 信用代碼: | 91330681MA2BFQ3X20 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-04-10 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 從事流體動(dòng)力機(jī)械、節(jié)能環(huán)保設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓;制造、銷售、維修:流體動(dòng)力設(shè)備、節(jié)能環(huán)保設(shè)備;批發(fā)、零售:物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、五金產(chǎn)品、機(jī)械配件、儀器儀表;流體動(dòng)力機(jī)械設(shè)備租賃;合同能源管理;機(jī)電設(shè)備安裝。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
1 / 1
浙江聯(lián)核動(dòng)力科技有限公司 市政水處理曝氣風(fēng)機(jī)_印染廠污水曝氣風(fēng)機(jī)_造紙廠污水處理曝氣風(fēng)機(jī)點(diǎn)擊:558 查看原圖![]() ![]() ![]() 市政水處理曝氣風(fēng)機(jī)_印染廠污水曝氣風(fēng)機(jī)_造紙廠污水處理曝氣風(fēng)機(jī)
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
張高山 | - | 自然人 | 900萬(wàn)人民幣 | - | 30.00% | - |
陳帆 | - | 自然人 | 300萬(wàn)人民幣 | - | 10.00% | - |
戴茂余 | - | 自然人 | 150萬(wàn)人民幣 | - | 5.00% | - |
浙江潔普環(huán)保科技有限公司 | - | 公司 | 未公開(kāi) | - | 未公開(kāi) | - |
諸暨聯(lián)核投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 未公開(kāi) | - | 未公開(kāi) | - |