公司名稱: | 上海科利瑞克機器有限公司 | ||
注冊號: | 310115001768436 | ||
成立時間: | 2010-12-02 | 營業期限: | 2010-12-02至2020-12-01 |
法人: | 吳陽陽 | 機構代碼: | 566529675 |
聯系方式: | 021-58973692 | 官方網址: | http://shclirik.cn |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 600萬人民幣 |
登記機關: | 浦東新區市場監管局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 浦東新區合慶鎮福慶路19號3幢 | 信用代碼: | 913101155665296759 |
核準時間: | 2010-12-02 | ||
經營范圍: | 普通機械設備的制造、銷售,從事貨物與技術的進出口業務,道路貨物運輸(除危險化學品)。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
1 / 1
上海科利瑞克機器有限公司 高壓懸輥磨粉機,粗粉磨粉機,錘式破碎機,顎式破碎機,提升機.除塵器等研磨,點擊:438 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:
浦東新區合慶鎮福慶路19號 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
楊松科 | - | 自然人 | 306萬元 | 2010 | 51.00% | 貨幣 |
張陸克 | - | 自然人 | 294萬元 | 2010 | 49.00% | 貨幣 |