公司名稱: | 蘇州未來電器股份有限公司 | ||
注冊號: | 320507000002477 | ||
成立時間: | 2001-09-03 | 營業期限: | 2001-09-03至今 |
法人: | 莫建平 | 機構代碼: | 73114856-X |
聯系方式: | 051261110000 | 官方網址: | http://www.szfuture.com |
公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 6125.9998萬元人民幣 |
登記機關: | 蘇州市工商行政管理局 | 省份: | js |
注冊地址: | 蘇州市相城區北橋街道莊基村 | 信用代碼: | 9132050073114856XD |
核準時間: | 2017-11-27 | ||
經營范圍: | 高低壓成套設備、元件、小型斷路器、電能表外置斷路器、電能計量箱成套設備、智能終端電器、附件、五金機電、開關附件、框架開關電動機、變速器及其他零部件的設計、咨詢、開發、制造及銷售;電力工程的咨詢、施工和服務;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
1 / 1
蘇州未來電器股份有限公司 電源智能操作器 低壓電器附件 塑殼斷路器(MCCB)附件點擊:1309 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:蘇州市相城區吳開路8號總機:0512-61110000
銷售分機:8000 市場分機:8600 售后分機:6900 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
莫文藝 | 2205萬元 | 自然人 | 2,205.00萬元 | 2008 | 70.00% | 貨幣 |
莫建平 | 630萬元 | 自然人 | 630.00萬元 | 2008 | 20.00% | 貨幣 |
朱鳳英 | 315萬元 | 自然人 | 315.00萬元 | 2008 | 10.00% | 貨幣 |