公司名稱: | 蘇州喬發環保科技股份有限公司 | ||
注冊號: | 320507000174774 | ||
成立時間: | 2012-11-05 | 營業期限: | 2012-11-05至今 |
法人: | 丁治椿 | 機構代碼: | 056641325 |
聯系方式: | 0512-66252836 | 官方網址: | www.szjohatsu.com |
公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 1508.384萬人民幣 |
登記機關: | 蘇州市工商行政管理局 | 省份: | js |
注冊地址: | 蘇州市吳中區胥口鎮時進路509號 | 信用代碼: | 913205060566413258 |
核準時間: | 2018-10-16 | ||
經營范圍: | 研發、制造、銷售:蒸發器系統設備及配件。環保工程及室內裝飾裝潢的設計、施工。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
1 / 1
蘇州喬發環保科技股份有限公司 MVR蒸發器 降膜式蒸發器 強制循環蒸發器點擊:762 查看原圖![]() ![]() ![]() 辦公地址:江蘇省蘇州市吳中區胥口鎮時進路509號
電話:0512-66252836 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
丁治椿 | - | 自然人 | 570 | - | 71.25% | - |
丁挺 | - | 自然人 | 100 | - | 12.50% | - |
汪明 | - | 自然人 | 40 | - | 5.00% | - |
仲文 | - | 自然人 | 40 | - | 5.00% | - |
劉仲文 | - | 自然人 | 30 | - | 3.75% | - |
紀景發 | - | 自然人 | 20 | - | 2.50% | - |