公司名稱: | 北京康斯特儀表科技股份有限公司 | ||
注冊號(hào): | 110108007499002 | ||
成立時(shí)間: | 2004-09-20 | 營業(yè)期限: | 2008-04-01至今 |
法人: | 姜維利 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 767541662 |
聯(lián)系方式: | 010-56973333 | 官方網(wǎng)址: | www.constgroup.com |
公司類型: | 其他股份有限公司(上 | 注冊資本: | 16563.18 萬元 |
登記機(jī)關(guān): | 北京市工商行政管理局 | 省份: | bj |
注冊地址: | 北京市海淀區(qū)豐秀中路3號(hào)院5號(hào)樓 | 信用代碼: | 911100007675416627 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-05-25 | ||
經(jīng)營范圍: | 制造儀器儀表;技術(shù)開發(fā);技術(shù)推廣;技術(shù)咨詢;技術(shù)服務(wù);儀器儀表、軟件、計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn);銷售儀器儀表、軟件、計(jì)算機(jī);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;代理進(jìn)出口;租賃儀器儀表設(shè)備、計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備;出租辦公用房。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。) | ||
1 / 4
智能壓力控制器 _智能壓力發(fā)生器_ 壓力校驗(yàn)儀 _數(shù)字壓力表 _數(shù)字壓力模塊 _電動(dòng)壓力泵 _手動(dòng)壓力泵-北京康斯特儀表科技股份有限公司點(diǎn)擊:3480 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
姜維利 | 711.45萬元 | 自然人 | 711.45萬元 | - | 23.25% | - |
何欣 | 626.076萬元 | 自然人 | 626.076萬元 | - | 20.46% | - |
浦江川 | 569.16萬元 | 自然人 | 569.16萬元 | - | 18.60% | - |
劉寶琦 | 569.16萬元 | 自然人 | 569.16萬元 | - | 18.60% | - |
徐暉 | 284.58萬元 | 自然人 | 284.58萬元 | - | 9.30% | - |
趙士春 | 153萬元 | 自然人 | 153.00萬元 | - | 5.00% | - |
何循海 | 85.374萬元 | 自然人 | 85.374萬元 | - | 2.79% | - |
李俊平 | 61.2萬元 | 自然人 | 61.2萬元 | - | 2.00% | - |