公司名稱: | 深圳華盈城市信息股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | |||
成立時(shí)間: | 2015-12-16 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2015-12-16至今 |
法人: | 林進(jìn)千 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 359561437 |
聯(lián)系方式: | 18718577316 | 官方網(wǎng)址: | www.hytlchain.com |
公司類型: | 其他股份有限公司(非 | 注冊(cè)資本: | 1000萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 羅湖局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市羅湖區(qū)南湖街道嘉賓路2018號(hào)深華商業(yè)大廈裙樓801室 | 信用代碼: | 91440300359561437L |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-07-27 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 圖片設(shè)計(jì);投資咨詢;經(jīng)濟(jì)信息咨詢;企業(yè)管理咨詢;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;品牌策劃;從事廣告業(yè)務(wù);會(huì)議策劃;商品展覽展示活動(dòng)策劃;數(shù)據(jù)庫服務(wù);數(shù)據(jù)庫管理;計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開發(fā);網(wǎng)頁設(shè)計(jì);網(wǎng)絡(luò)工程的設(shè)計(jì)、施工;為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供管理服務(wù);創(chuàng)業(yè)投資咨詢;計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)集成;商務(wù)信息咨詢。(以上不含證券、金融項(xiàng)目,法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))^城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)與咨詢;園區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì);景觀設(shè)計(jì);園區(qū)管理服務(wù);勞務(wù)派遣。 | ||
1 / 2
深圳華盈城市信息股份有限公司 城市案例_園區(qū)案例_企業(yè)案例點(diǎn)擊:571 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:中國深圳市羅湖區(qū)嘉賓路2018號(hào)深華商業(yè)大廈八樓
電話: 0755-33121511 郵件: Bill@hycitygroup.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳市中企匯智投資管理有限公司 | - | 公司 | 990萬元 | - | 99.00% | - |
深圳華盈金融服務(wù)有限公司 | - | 公司 | 10萬元 | - | 1.00% | - |