公司名稱: | 常州雙環(huán)熱工儀表有限公司 | ||
注冊號(hào): | 320404000038336 | ||
成立時(shí)間: | 2001-07-25 | 營業(yè)期限: | 2001-07-25至2031-07-24 |
法人: | 吳子牛 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 732259579 |
聯(lián)系方式: | 051985313779 | 官方網(wǎng)址: | www.czrgyb.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 500萬元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 常州市鐘樓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
注冊地址: | 鐘樓區(qū)新閘街道飛龍西路58號(hào) | 信用代碼: | 91320404732259579W |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-11-16 | ||
經(jīng)營范圍: | 儀器儀表、玻璃儀器及配件、機(jī)械設(shè)備及零部件、電子產(chǎn)品的制造、加工、銷售;儀器儀表、玻璃儀器的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);自有房屋及設(shè)施的租賃;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
1 / 1
常州雙環(huán)熱工儀表有限公司 引進(jìn)玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) 國產(chǎn)玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) 其他轉(zhuǎn)子流量計(jì) 金屬管浮子流量計(jì) 渦街流量計(jì)點(diǎn)擊:520 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
吳春林 | 371.85萬元 | 自然人 | 371.85萬元 | - | 74.37% | 貨幣 |
宣肖華 | 51.35萬元 | 自然人 | 51.35萬元 | - | 10.27% | 貨幣 |
王建華 | 12.8萬元 | 自然人 | 12.8萬元 | - | 2.56% | 貨幣 |
沈國明 | 12.8萬元 | 自然人 | 12.8萬元 | - | 2.56% | 貨幣 |
黃文偉 | 12.8萬元 | 自然人 | 12.8萬元 | - | 2.56% | 貨幣 |
胡亮 | 12.8萬元 | 自然人 | 12.8萬元 | - | 2.56% | 貨幣 |
吳震耀 | 12.8萬元 | 自然人 | 12.8萬元 | - | 2.56% | 貨幣 |
李玉 | 12.8萬元 | 自然人 | 12.8萬元 | - | 2.56% | 貨幣 |