公司名稱: | 佛山市中昊光電科技有限公司 | ||
注冊號: | 440682000196277 | ||
成立時間: | 2010-04-30 | 營業期限: | 2010-04-30至今 |
法人: | 王孟源 | 機構代碼: | 555554429 |
聯系方式: | 0757-81206363 | 官方網址: | www.evercore.cn |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1005.03萬人民幣 |
登記機關: | 佛山市南海區市場監督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 佛山市南海區桂城街道深海路17號瀚天科技城A區3號樓四樓404單元(住所申報) | 信用代碼: | 91440605555554429D |
核準時間: | 2017-10-16 | ||
經營范圍: | 研發、生產、銷售:半導體照明產品;半導體照明產品研究成果轉讓、技術咨詢服務;貨物進出口、技術進出口。 | ||
1 / 1
佛山市中昊光電科技有限公司 半導體 背光源用發光二極管點擊:749 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
王孟源 | - | 自然人 | 443.26萬人民幣 | - | 44.10% | - |
深圳市前海中晶鼎石投資企業(有限合伙) | - | 公司 | 256.28萬元人民幣 | - | 25.50% | 貨幣出資 |
雷游煥 | - | 自然人 | 155.74萬人民幣 | - | 15.50% | - |
深圳市均富投資有限公司 | - | 公司 | 89.85萬元人民幣 | - | 8.94% | 貨幣出資 |
李思源 | - | 自然人 | 59.9萬人民幣 | - | 5.96% | - |