公司名稱(chēng): | 上海順舟智能科技股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 310115001252003 | ||
成立時(shí)間: | 2010-07-01 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2010-07-01至今 |
法人: | 陳建江 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 557499638 |
聯(lián)系方式: | 33933988-6880 | 官方網(wǎng)址: | WWW.SHUNCOM.COM |
公司類(lèi)型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊(cè)資本: | 1100萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 上海市工商行政管理局 | 省份: | sh |
注冊(cè)地址: | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)盛榮路88弄1號(hào)樓6層07、08、09、10室 | 信用代碼: | 913100005574996389 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2010-07-01 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 電子產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售,電子、通信產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件領(lǐng)域的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?jì)算機(jī)系統(tǒng)集成,計(jì)算機(jī)軟硬件、通信產(chǎn)品、辦公設(shè)備、五金交電的銷(xiāo)售,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||
1 / 1
上海順舟智能科技股份有限公司 智慧城市 智能家居點(diǎn)擊:581 查看原圖![]() ![]() ![]() 上海順舟智能科技股份有限公司
電 話:021-33933988 傳 真:021-33933968-6808 郵 箱: sales@shuncom.com 客戶(hù)投訴:18918151980 地 址:上海市浦東張江盛榮路88弄盛大天地源創(chuàng)谷1號(hào)樓6F(總部)? |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
陳建江 | - | 自然人 | 300 | - | 50.00% | - |
陳建科 | - | 自然人 | 180 | - | 30.00% | - |
上海順楫舟投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 60萬(wàn)元 | 2010 | 10.00% | 其它 |
王嶸強(qiáng) | - | 自然人 | 30 | - | 5.00% | - |
何勤陽(yáng) | - | 自然人 | 18 | - | 3.00% | - |
馬永波 | - | 自然人 | 12 | - | 2.00% | - |