公司名稱: | 廣東佳博電子科技有限公司 | ||
注冊號: | 440108400005137 | ||
成立時間: | 2005-01-28 | 營業期限: | 2005-01-28至今 |
法人: | 趙碎孟 | 機構代碼: | 769542335 |
聯系方式: | 020-66608766 | 官方網址: | www.gdjobo.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 950.285萬人民幣 |
登記機關: | 廣州市黃埔區市場和質量監督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 廣州經濟技術開發區東區駿業路132號 | 信用代碼: | 91440116769542335U |
核準時間: | 2018-01-22 | ||
經營范圍: | 有色金屬合金制造;貴金屬壓延加工;金屬絲繩及其制品制造;集成電路制造;光電子器件及其他電子器件制造;照明燈具制造;材料科學研究、技術開發;房屋租賃;銷售本公司生產的產品(國家法律法規禁止經營的項目除外;涉及許可經營的產品需取得許可證后方可經營);(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
1 / 1
廣東佳博電子科技有限公司 半導體鍵合金絲_鍵合合金絲_鍵合銅絲點擊:690 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:廣州市蘿崗區經濟技術開發區駿業路132號 郵編:510530
電話:020-66608766 傳真:020-66608758 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
趙碎孟 | - | 自然人 | 522.6568萬人民幣 | - | 55.00% | - |
錢成化 | - | 自然人 | 190.057萬人民幣 | - | 20.00% | - |
鄭啟平 | - | 自然人 | 95.0285萬人民幣 | - | 10.00% | - |
趙順進 | - | 自然人 | 66.5199萬人民幣 | - | 7.00% | - |
周鋼 | - | 自然人 | 47.5145萬人民幣 | - | 5.00% | - |
趙順遠 | - | 自然人 | 28.5085萬人民幣 | - | 3.00% | - |