公司名稱: | 深圳市華星光電技術有限公司 | ||
注冊號: | 440301104348211 | ||
成立時間: | 2009-11-06 | 營業期限: | 2009-11-06至2029-11-06 |
法人: | 李東生 | 機構代碼: | 697136927 |
聯系方式: | 0755-86908888 | 官方網址: | http://www.szcsot.com/ |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | (人民幣)1834194.2877萬元 |
登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市光明新區塘明大道9-2號 | 信用代碼: | 91440300697136927G |
核準時間: | 2017-12-11 | ||
經營范圍: | 在光明新區高新技術產業園區籌建第8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件生產線;薄膜晶體管液晶顯示器件相關產品及其配套產品的研發、生產與銷售(生產項目依據深圳市人居環境委員會深環批函[2009]099號執行);貨物及技術進出口。; | ||
1 / 1
深圳市華星光電技術有限公司 HD系列_FHD系列_UHD系列點擊:472 查看原圖![]() ![]() ![]() 電 話:【深圳】 +86-755-8690 8888;【武漢】027-65500888 、027-65500999
深圳地址: 深圳市光明新區塘明大道9-2號 郵 編:518132 武漢地址:武漢市東湖新技術開發區光谷智能制造產業園左嶺大道8號 郵 編:430078 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
TCL集團股份有限公司 | 1572153.09萬元 | 公司 | 1,572,153.09萬元 | - | 85.71% | - |
國開發展基金有限公司 | 201804.5113萬元 | 公司 | 201,804.5113萬元 | - | 11.00% | - |
廣東粵財信托有限公司 | 60236.6864萬元 | 公司 | 60,236.6864萬元 | - | 3.28% | - |