公司名稱(chēng): | 上海域格信息技術(shù)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 310115001836117 | ||
成立時(shí)間: | 2011-06-10 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2011-06-10至2031-06-09 |
法人: | 馮寶國(guó) | 機(jī)構(gòu)代碼: | 577407358 |
聯(lián)系方式: | 13671672740 | 官方網(wǎng)址: | http://www.yuge-info.com/ |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1400萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 自貿(mào)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
注冊(cè)地址: | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)盛夏路666號(hào)、銀冬路122號(hào)5幢603室 | 信用代碼: | 913101155774073587 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2011-06-10 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 從事信息技術(shù)、電子、通信領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)ㄓ嵁a(chǎn)品、弱電智能系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)的研究與開(kāi)發(fā),通訊設(shè)備、電子元器件、電子設(shè)備、通訊軟件、安防產(chǎn)品的銷(xiāo)售?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||
1 / 1
上海域格信息技術(shù)有限公司 通訊模組 IOTE物聯(lián)網(wǎng)展點(diǎn)擊:533 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯(lián)系電話: 86-21-50177336-8008
|
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
馮寶國(guó) | - | 自然人 | 561.75萬(wàn)人民幣 | - | 40.12% | - |
寧波弘基金鼎投資管理中心(有限合伙) | - | 公司 | 350萬(wàn)元 | 2017 | 25.00% | 貨幣 |
張華 | - | 自然人 | 299.25萬(wàn)人民幣 | - | 21.38% | - |
朱凱 | - | 自然人 | 73.5萬(wàn)人民幣 | - | 5.25% | - |
蘇嗣玉 | - | 自然人 | 63萬(wàn)人民幣 | - | 4.50% | - |
唐耀 | - | 自然人 | 52.5萬(wàn)人民幣 | - | 3.75% | - |