公司名稱: | 北京賽德美資源再利用研究院有限公司 | ||
注冊號: | 110107020544355 | ||
成立時(shí)間: | 2016-01-14 | 營業(yè)期限: | 2016-01-14至2046-01-13 |
法人: | 趙小勇 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA0034R57 |
聯(lián)系方式: | 010-84534918 | 官方網(wǎng)址: | sdmyiy.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000.000000萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 北京市工商行政管理局石景山分局 | 省份: | bj |
注冊地址: | 北京市石景山區(qū)實(shí)興大街30號院3號樓D-0907房間 | 信用代碼: | 91110107MA0034R57Q |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-12-18 | ||
經(jīng)營范圍: | 工程和技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口;銷售機(jī)械電氣設(shè)備、專用設(shè)備、節(jié)能產(chǎn)品。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。) | ||
1 / 1
北京賽德美資源再利用研究院有限公司 三元材料電池 新能源汽車 磷酸鐵鋰電池 深圳電池展點(diǎn)擊:1975 查看原圖![]() ![]() ![]() 北京賽德美資源再利用研究院有限公司
網(wǎng)址:www.sdmyjy.com 地址:北京市朝陽區(qū)亮馬橋路39號第一上海中心C202 郵編:100125 電話:010-84534918 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
趙小勇 | - | 自然人 | 314.5萬人民幣 | - | 31.45% | - |
湖南省正源儲能材料與器件研究所 | - | 公司 | 238萬元 | 2017 | 23.80% | 知識產(chǎn)權(quán)-其他 |
天津賽德美企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 108萬元 | 2017 | - | 貨幣 |
卞志宇 | - | 自然人 | 85萬人民幣 | - | 8.50% | - |
周濤 | - | 自然人 | 72.25萬人民幣 | - | 7.22% | - |
浙江華友循環(huán)科技有限公司 | - | 公司 | 50萬元 | 2017 | 5.00% | 貨幣 |
李薦 | - | 自然人 | 46.25萬人民幣 | - | 4.62% | - |
王仕城 | - | 自然人 | 25.5萬人民幣 | - | 2.55% | - |
吳凡 | - | 自然人 | 8.5萬人民幣 | - | 0.85% | - |
李睿 | - | 自然人 | 5萬人民幣 | - | 0.50% | - |
孫偉 | - | 自然人 | 5萬人民幣 | - | 0.50% | - |