公司名稱: | 杭州聰普智能科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 330108000121061 | ||
成立時(shí)間: | 2013-05-29 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2013-05-29至2033-05-28 |
法人: | 張存樹(shù) | 機(jī)構(gòu)代碼: | 067894934 |
聯(lián)系方式: | 0571-87003829 | 官方網(wǎng)址: | http://www.qianjia.com |
公司類型: | 私營(yíng)有限責(zé)任公司(自 | 注冊(cè)資本: | 1232.268800萬(wàn)元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 杭州市高新區(qū)(濱江)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊(cè)地址: | 杭州市濱江區(qū)浦沿街道六和路307號(hào)2幢5層 | 信用代碼: | 91330108067894934E |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-04-24 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓:物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、自動(dòng)化控制技術(shù)、樓宇智能化技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件;銷售:電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備;承接:弱電工程(憑資質(zhì)經(jīng)營(yíng));貨物、技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng)) | ||
1 / 2
杭州聰普智能科技有限公司 智能燈光 安防報(bào)警 空調(diào)地暖點(diǎn)擊:710 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司地址
濱江區(qū)六和路307號(hào) 中控集團(tuán)大廈E座5層 電話4008 568 808 / (86) 571 8700 3829 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
杭州聰誼投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 533.3692萬(wàn)元 | 公司 | 533.3692萬(wàn)元 | - | 43.28% | - |
張存樹(shù) | 186.0183萬(wàn)元 | 自然人 | 186.0183萬(wàn)元 | - | 15.10% | - |
杭州聰臻投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 166萬(wàn)元 | 公司 | 166.00萬(wàn)元 | - | 13.47% | - |
陳偉 | 120.7947萬(wàn)元 | 自然人 | 120.7947萬(wàn)元 | - | 9.80% | - |
高幼光 | 112.2488萬(wàn)元 | 自然人 | 112.2488萬(wàn)元 | - | 9.11% | - |
杭州齊聰投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 83.0313萬(wàn)元 | 公司 | 83.0313萬(wàn)元 | - | 6.74% | - |
王曉偉 | 30.8065萬(wàn)元 | 自然人 | 30.8065萬(wàn)元 | - | 2.50% | - |