公司名稱: | 佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司 | ||
注冊號: | 440000000047243 | ||
成立時間: | 1988-06-27 | 營業(yè)期限: | 1988-06-27至今 |
法人: | 黃丙娣 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 190380023 |
聯(lián)系方式: | 0757-83985215 | 官方網(wǎng)址: | http://www.foshan-plastic.com/ |
公司類型: | 股份有限公司(上市、 | 注冊資本: | 96742.3171萬元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 佛山市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 廣東省佛山市禪城區(qū)汾江中路85號 | 信用代碼: | 91440600190380023W |
核準(zhǔn)時間: | 2010-11-24 | ||
經(jīng)營范圍: | 生產(chǎn)、銷售各類高分子聚合物、塑料化工新材料、塑料制品、包裝及印刷復(fù)合制品、熱縮材料、工程塑料制品、建筑及裝飾材料、電線電纜產(chǎn)品、聚脂切片和化纖制品(上述項(xiàng)目不含危險(xiǎn)化學(xué)品,生產(chǎn)由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營);塑料機(jī)械設(shè)備制造、加工及工程設(shè)計(jì)安裝;輻照技術(shù)服務(wù)(由下屬分支機(jī)構(gòu)籌建);房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營、物業(yè)管理(持有效資質(zhì)證書經(jīng)營);倉儲,普通貨運(yùn);出版物、包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷;對外投資;技術(shù)咨詢服務(wù)。經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù);經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國 | ||
1 / 1
佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司_滲析材料_電工材料_光學(xué)材料_阻隔材料 高分子聚合物 塑料化工新材料 塑料新材料 深圳電池展點(diǎn)擊:1693 查看原圖![]() ![]() ![]() 佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司
廣東省佛山市禪城區(qū)汾江中路85號 郵政編碼:528000 總機(jī):(86)757-83988188 傳真:(86)757-83985216 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
無限售流通股 | 77237.9796萬元 | 公司 | 77,237.9796萬元 | - | 79.84% | 貨幣出資 |
社會公眾 | - | 自然人 | 71,420.3069萬元 | 2016 | 73.70% | 貨幣 |
限售流通股(或非流通股) | 19492.1286萬元 | 公司 | 19,492.1286萬元 | - | 20.15% | 貨幣出資,貨幣出資 |
佛山市富碩宏信投資有限公司 | - | 公司 | 317.9906萬元 | 2016 | 0.33% | 貨幣 |
佛山市塑料工貿(mào)集團(tuán)公司 | - | 公司 | 0萬元人民幣 | - | 未公開 | 貨幣出資 |
高管持股 | 12.2089萬元 | 自然人 | 12.2089萬元 | - | 0.01% | 貨幣出資 |