公司名稱: | 深圳市博納思信息技術(shù)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440301103533086 | ||
成立時(shí)間: | 2005-04-14 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2005-04-14至今 |
法人: | 王遠(yuǎn)成 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 772747518 |
聯(lián)系方式: | 0755-86523709 | 官方網(wǎng)址: | http://www.szbonus.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | (人民幣)2280萬(wàn)元 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍航城大道福森科技園F棟八樓B | 信用代碼: | 91440300772747518J |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-11-22 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件及周邊設(shè)備的技術(shù)開發(fā)與銷售、系統(tǒng)集成(不含限制項(xiàng)目);國(guó)內(nèi)貿(mào)易;數(shù)碼攝影服務(wù);攝影器材及其電子產(chǎn)品的銷售;經(jīng)營(yíng)電子商務(wù);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng));攝影器材及其電子產(chǎn)品的生產(chǎn)、組裝。; | ||
1 / 1
深圳市博納思信息技術(shù)有限公司 影像設(shè)備點(diǎn)擊:357 查看原圖![]() ![]() ![]() 深圳地址:深圳市寶安區(qū)寶安大道福森科技園F棟東座八樓
廣州地址:廣州市天河區(qū)五山路371號(hào)中公教育大廈21層2110室 電子郵件:sales@szbonus.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
王遠(yuǎn)成 | 924.3萬(wàn)元 | 自然人 | 924.3萬(wàn)元 | - | 40.54% | - |
深圳市博才創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 500萬(wàn)元 | 公司 | 500.00萬(wàn)元 | - | 21.93% | - |
鐘成蔭 | 497.7萬(wàn)元 | 自然人 | 497.7萬(wàn)元 | - | 21.83% | - |
賴小吉 | 158萬(wàn)元 | 自然人 | 158.00萬(wàn)元 | - | 6.93% | - |
胡堅(jiān) | 100萬(wàn)元 | 自然人 | 100.00萬(wàn)元 | - | 4.39% | - |
周元輝 | 100萬(wàn)元 | 自然人 | 100.00萬(wàn)元 | - | 4.39% | - |