公司名稱: | 山西長城微光器材股份有限公司 | ||
注冊號: | 140000100092287 | ||
成立時間: | 2000-11-10 | 營業(yè)期限: | 2000-11-10至今 |
法人: | 高旭志 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 72590383X |
聯(lián)系方式: | 0351-7073467 | 官方網(wǎng)址: | http://www.sxccoe.com |
公司類型: | 其他股份有限公司(上 | 注冊資本: | 3088.6萬元 |
登記機(jī)關(guān): | 山西省工商行政管理局 | 省份: | sx |
注冊地址: | 山西示范區(qū)電子街7號 | 信用代碼: | 9114000072590383XL |
核準(zhǔn)時間: | 2018-01-02 | ||
經(jīng)營范圍: | 進(jìn)出口:光纖面板、倒像器及其它光學(xué)纖維元器件的生產(chǎn)、銷售、研究、開發(fā)、技術(shù)咨詢、進(jìn)出口經(jīng)營;自有房屋租賃;物業(yè)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
1 / 1
山西長城微光器材股份有限公司 光學(xué)纖維面板、光學(xué)纖維倒像器點(diǎn)擊:592 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
太原長城光電子工業(yè)公司 | - | 公司 | 801.6萬元 | 2009 | 25.95% | 貨幣 |
北京中澤創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | - | 公司 | 573.00萬元 | 2009 | 18.55% | 貨幣 |
遼寧曙光實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | - | 公司 | 340.00萬元 | 2009 | 11.01% | 貨幣 |
太原唐海自動控制有限公司 | - | 公司 | 249.00萬元 | 2009 | 8.06% | 貨幣 |
陶平田 | - | 自然人 | 25.00萬元 | 2009 | 0.81% | 貨幣 |
社會公眾股 | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |