公司名稱: | 廣州市英澤電子有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440106000383132 | ||
成立時(shí)間: | 2007-06-08 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2007-06-08至今 |
法人: | 吳潤(rùn)澤 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 661843195 |
聯(lián)系方式: | 61006567 | 官方網(wǎng)址: | www.gzfcard.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 550萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廣州市天河區(qū)工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 廣州市天河區(qū)天河路555號(hào)之三、之四、之五,201,301,廣州市天可安防電子器材城市場(chǎng)第一層1146號(hào) | 信用代碼: | 914401066618431959 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-07-20 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開發(fā);商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外);商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù);通訊設(shè)備及配套設(shè)備批發(fā);機(jī)電設(shè)備安裝服務(wù);電子設(shè)備工程安裝服務(wù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開發(fā);無線通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性能檢測(cè)服務(wù);信息電子技術(shù)服務(wù);軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);集成電路設(shè)計(jì);安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù);電力抄表裝置、負(fù)荷控制裝置的設(shè)計(jì)、安裝、維修;貨物進(jìn)出口(專營(yíng)專控商品除外);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可 | ||
1 / 11
廣州市英澤電子有限公司 門禁控制器 門禁讀卡器 電梯門禁機(jī)點(diǎn)擊:905 查看原圖![]() ![]() ![]() 電 話:400-688-6663 020-61006534、61006535傳 真:020-61006567
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
吳潤(rùn)澤 | 335萬元 | 自然人 | 335.00萬元 | - | 60.91% | - |
石英仙 | 190萬元 | 自然人 | 190.00萬元 | - | 34.55% | - |
賴金杰 | 25萬元 | 自然人 | 25.00萬元 | - | 4.55% | - |