公司名稱: | 上海天沐自動化儀表有限公司 | ||
注冊號: | 310117002329142 | ||
成立時間: | 2002-04-09 | 營業(yè)期限: | 2002-04-09至2032-04-08 |
法人: | 賈新彪 | 機構(gòu)代碼: | 738100868 |
聯(lián)系方式: | 021-57778292 | 官方網(wǎng)址: | www.tm-auto.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 3000萬人民幣 |
登記機關(guān): | 松江市監(jiān)局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 上海漕河涇開發(fā)區(qū)松江高科技園莘磚公路518號11幢16樓 | 信用代碼: | 91310117738100868U |
核準時間: | 2002-04-09 | ||
經(jīng)營范圍: | 傳感器、變送器、工業(yè)自動化控制設(shè)備、電子元件的加工、生產(chǎn)及銷售;從事自動化科技、電子科技、儀器儀表領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;商務(wù)信息咨詢;從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||
1 / 1
上海天沐自動化儀表有限公司 天沐自動化”、“天沐傳感器”點擊:455 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
賈新彪 | - | 自然人 | 2,091.00萬元 | 2011 | 69.70% | 貨幣 |
上海天寰投資管理有限公司 | - | 公司 | 306.00萬元 | 2011 | 10.20% | 貨幣 |
王莉 | - | 自然人 | 153.00萬元 | 2011 | 5.10% | 貨幣 |
蘇州麒麟股權(quán)投資中心(有限合伙) | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |