公司名稱: | 成都阿普奇科技股份有限公司 | ||
注冊號: | 510107000185480 | ||
成立時間: | 2009-08-25 | 營業期限: | 2009-08-25至3999-01-01 |
法人: | 陳堅松 | 機構代碼: | 693663105 |
聯系方式: | 028-65328800 | 官方網址: | http://www.apuqi.com/index.html |
公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 1200.000000萬人民幣 |
登記機關: | 成都市工商行政管理局 | 省份: | sc |
注冊地址: | 成都市成華區龍潭工業園成佳路6號B棟 | 信用代碼: | 915101086936631054 |
核準時間: | 2016-11-10 | ||
經營范圍: | 計算機軟硬件、計算機自動化系統、精密機械設備、電子產品(不含電子出版物)、光學設備的研究、開發、生產、銷售和維護及技術咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||
1 / 3
成都阿普奇科技股份有限公司 工業平板電腦 工業顯示器 嵌入式電腦 2018華南自動化展 SIAF展點擊:777 查看原圖![]() ![]() ![]() 400-702-7002 028-65328800
周一至周日 9:00-18:00 (僅收市話費) |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
陳堅松 | - | 自然人 | 690.0萬元 | - | 57.50% | - |
成都阿普奇企業管理咨詢中心(有限合伙) | - | 公司 | 300.0萬元 | - | 25.00% | - |
狄鏡 | - | 自然人 | 90.0萬元 | - | 7.50% | - |
馬銀銀 | - | 自然人 | 90.0萬元 | - | 7.50% | - |
劉婷 | - | 自然人 | 30.0萬元 | - | 2.50% | - |