公司名稱: | 寧波森利電子材料有限公司 | ||
注冊號: | 330212000378491 | ||
成立時間: | 2014-03-06 | 營業(yè)期限: | 2014-03-06至2034-03-05 |
法人: | 朱永明 | 機構(gòu)代碼: | 09192199-8 |
聯(lián)系方式: | 0574-88022753 | 官方網(wǎng)址: | www.sunlit-em.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 3000.000000萬人民幣 |
登記機關(guān): | 寧波市海曙區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊地址: | 浙江省寧波市海曙區(qū)望春工業(yè)園區(qū)科欣路317號 | 信用代碼: | 91330212091921998N |
核準(zhǔn)時間: | 2017-05-11 | ||
經(jīng)營范圍: | 濺射靶材、光電薄膜、功能材料以及相關(guān)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及其技術(shù)咨詢服務(wù);電子材料領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);電子產(chǎn)品、機械設(shè)備的制造、加工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
1 / 2
寧波森利電子材料有限公司_濺射靶材_光電薄膜_高端磁控濺射靶點擊:674 查看原圖![]() ![]() ![]() http://qy.58.com/公司地址:寧波鄞州望春工業(yè)區(qū)集士港鎮(zhèn)科欣路317號
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
寧波威元新能源有限公司 | 1500萬元 | 公司 | 1,500.00萬元 | - | 50.00% | - |
寧波嘉涵實業(yè)發(fā)展有限公司 | 900萬元 | 公司 | 900.00萬元 | - | 30.00% | - |
中國科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所 | 300萬元 | 公司 | 300.00萬元 | - | 10.00% | - |
宋偉杰 | 150萬元 | 自然人 | 150.00萬元 | - | 5.00% | - |
楊曄 | 105萬元 | 自然人 | 105.00萬元 | - | 3.50% | - |
蘭品軍 | 45萬元 | 自然人 | 45.00萬元 | - | 1.50% | - |