公司名稱: | 福建浩藍光電有限公司 | ||
注冊號: | 350100100017209 | ||
成立時間: | 2002-05-23 | 營業期限: | 2002-05-23至2032-05-22 |
法人: | 楊敏 | 機構代碼: | 738049951 |
聯系方式: | 0591-83850581 | 官方網址: | http://www.azurephotonics.com |
公司類型: | 有限責任公司(中外合 | 注冊資本: | 14800.000000萬人民幣 |
登記機關: | 福州市市場監督管理局 | 省份: | fj |
注冊地址: | 福州高新區海西高新技術產業園創新園一期15號樓3-8層 | 信用代碼: | 913501007380499514 |
核準時間: | 2016-12-06 | ||
經營范圍: | 光學器件、光纖無源器件、激光器、光學儀器、光學鏡頭、電子元件的研發、生產、加工、批發。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
1 / 2
福建浩藍光電有限公司 機械視覺鏡頭_光學元器件_激光器點擊:2058 查看原圖![]() ![]() ![]() 福建浩藍光電有限公司
地址: 福建省福州市閩侯縣烏龍江中大道海西科技園創新園15號樓 郵編:350108 電話: 0591-83850581 傳真: 0591-83850580 郵箱: sales@azurephotonics.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
AZURE PHOTONICS USA,INC | 13500.323萬元 | 公司 | 13,500.323萬元 | 2021 | 91.22% | 貨幣 |
楊敏 | 1291.226萬元 | 自然人 | 1,291.226萬元 | 2021 | 8.72% | 貨幣 |
楊芳全 | 8.451萬元 | 自然人 | 8.451萬元 | 2021 | 0.06% | 貨幣 |