公司名稱: | TCL空調(diào)器(中山)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 442000400001678 | ||
成立時(shí)間: | 2000-11-08 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2000-11-08至2035-11-06 |
法人: | 李書(shū)彬 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 725109468 |
聯(lián)系方式: | 0760-87821805 | 官方網(wǎng)址: | www.tcl.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳 | 注冊(cè)資本: | 6231.1649萬(wàn)美元 |
登記機(jī)關(guān): | 中山市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 中山市南頭鎮(zhèn)南頭大道 | 信用代碼: | 91442000725109468K |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-08-29 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)變頻、模糊、智能分體式空調(diào)器、移動(dòng)式空調(diào)、調(diào)濕裝置和靜音窗式空調(diào)器及其零配件(不含軸功率2KW以下的壓縮機(jī))、商用空調(diào)、特種空調(diào)系列、基站空調(diào)、數(shù)據(jù)機(jī)房空調(diào)、機(jī)柜、通信專用節(jié)能制冷/降溫產(chǎn)品、空調(diào)節(jié)能增效產(chǎn)品、熱泵熱水機(jī)組、電熱水器、燃?xì)鉄崴鳌⑷細(xì)獠膳療崴疇t、灶具、抽油煙機(jī)、凈水器、水龍頭、花灑、太陽(yáng)能熱水器。家用電器、數(shù)碼產(chǎn)品、汽車空調(diào)、列車空調(diào)、抽濕機(jī)、智能電子產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品。從事上述產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、維修、工程安裝、節(jié)能工程服務(wù)等相應(yīng)配套服務(wù)和技術(shù)咨詢(會(huì)計(jì)、審計(jì)、國(guó)家限制、禁止類除外,涉及行業(yè) | ||
1 / 1
TCL空調(diào)器(中山)有限公司_移動(dòng)空調(diào)_調(diào)濕裝置_空調(diào)制冷設(shè)備點(diǎn)擊:728 查看原圖![]() ![]() ![]() TCL空調(diào)器(中山)有限公司
廣東省中山市南頭鎮(zhèn)南頭大道西號(hào)59 郵編:528427 電話:0760-87821708 網(wǎng)址:http://www.tcl.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
惠州TCL家電集團(tuán)有限公司 | 3427.1407萬(wàn)元 | 公司 | 3,427.1407萬(wàn)元 | - | 55.00% | 貨幣出資 |
TCL實(shí)業(yè)控股(香港)有限公司 | 1557.7912萬(wàn)元 | 公司 | 1,557.7912萬(wàn)元 | - | 25.00% | 貨幣出資 |
新疆星茂股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1246.233萬(wàn)元 | 公司 | 1,246.233萬(wàn)元 | - | 20.00% | 貨幣出資,貨幣出資 |