公司名稱: | 寧夏佳晶科技有限公司 | ||
注冊號: | 640000400002210 | ||
成立時間: | 2013-12-11 | 營業期限: | 2013-12-11至2033-12-10 |
法人: | 李豐奎 | 機構代碼: | 07384346-3 |
聯系方式: | 0951-3957999 | 官方網址: | http://www.procrystal.com.cn/ |
公司類型: | 有限責任公司(中外合 | 注冊資本: | 16500.0萬人民幣 |
登記機關: | 寧夏回族自治區工商行政管理局 | 省份: | nx |
注冊地址: | 銀川經濟技術開發區1號寫字樓4樓 | 信用代碼: | 91640000073843463W |
核準時間: | 2013-12-11 | ||
經營范圍: | LED藍寶石晶體與晶圓的生產銷售,LED光學零組件產品的生產銷售,LED光學零組件的加工應用,LED藍寶石設備、原材料和產品的進出口業務。(以上范圍涉及行政許可的憑許可證經營、涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理) | ||
1 / 1
寧夏佳晶科技有限公司 藍寶石晶球 藍寶石晶棒 藍寶石表鏡 LED襯底點擊:490 查看原圖![]() ![]() ![]() 寧夏佳晶科技有限公司
電話:0951-3957999 傳真:0951-3957600/3957602/3957606 地址:寧夏銀川西夏區經濟開發區文萃路與寶湖路交叉口戰略新興材料加工區11號廠房 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽國風塑業股份有限公司 | 8418萬元 | 公司 | 8,418.00萬元 | 2015 | 51.02% | - |
佳晶科技國際有限公司 | 6182萬元 | 公司 | 6,182.00萬元 | 2014 | 37.47% | - |
永胤國際有限公司 | 1900萬元 | 公司 | 1,900.00萬元 | 2015 | 11.52% | - |