公司名稱: | 杭州邁爾科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 330181000141098 | ||
成立時(shí)間: | 2005-07-04 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2005-07-04至2025-12-07 |
法人: | 劉德光 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 776614050 |
聯(lián)系方式: | 0571-82877733 | 官方網(wǎng)址: | http://www.mallcn.com.cn/ |
公司類型: | 私營(yíng)有限責(zé)任公司(自 | 注冊(cè)資本: | 1080.000000萬元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 杭州市拱墅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊(cè)地址: | 拱墅區(qū)康橋鎮(zhèn)康平路11號(hào)1幢1-2層、2幢1-3層 | 信用代碼: | 91330105776614050X |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-12-07 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 第二類6857消毒和滅菌設(shè)備及器具、第二類6845體外循環(huán)及血液處理設(shè)備的生產(chǎn);水處理設(shè)備、醫(yī)用封口機(jī)、空氣消毒機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn); 計(jì)算機(jī)軟件、醫(yī)療設(shè)備、電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);機(jī)電產(chǎn)品、水處理設(shè)備、電子產(chǎn)品、第I類醫(yī)療器械、化工原料及產(chǎn)品(除化學(xué)危險(xiǎn)品及易制毒化學(xué)品)的銷售;貨物及技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。其他無需報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目 | ||
1 / 2
杭州邁爾科技有限公司 內(nèi)鏡中心系列 消毒中心系列 嬰兒洗浴系列 不銹鋼系列點(diǎn)擊:548 查看原圖![]() ![]() ![]() 杭州邁爾科技有限公司
總部:浙江省杭州市拱墅區(qū)康橋鎮(zhèn)康平路11號(hào) 聯(lián)系電話:0571-82877733、82877755 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
石毅 | 180.0001萬元 | 自然人 | 180.0001萬元 | - | 16.67% | - |
田茂良 | 180萬元 | 自然人 | 180.00萬元 | - | 16.67% | - |
余自路 | 179.9999萬元 | 自然人 | 179.9999萬元 | - | 16.67% | - |
嚴(yán)遠(yuǎn)明 | 180萬元 | 自然人 | 180.00萬元 | - | 16.67% | - |
劉德光 | 180萬元 | 自然人 | 180.00萬元 | - | 16.67% | - |
蒲超 | 180萬元 | 自然人 | 180.00萬元 | - | 16.67% | - |