公司名稱: | 武漢海博瑞科技有限公司 | ||
注冊號: | 420100000230123 | ||
成立時間: | 2011-03-25 | 營業(yè)期限: | 2011-03-25至2026-03-24 |
法人: | 唐瀅 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 572015611 |
聯(lián)系方式: | 027-88060386 | 官方網(wǎng)址: | www.701hbr.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | hub |
注冊地址: | 武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新四路35號2-3號樓 | 信用代碼: | 91420100572015611H |
核準(zhǔn)時間: | 2017-05-11 | ||
經(jīng)營范圍: | 氧艙和氧治療設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)、研發(fā)、經(jīng)營;機(jī)械、自動化控制、機(jī)電一體化、工業(yè)控制儀器儀表、環(huán)保設(shè)備、減振設(shè)備、船舶與海洋工程配套產(chǎn)品的開發(fā)、研制、生產(chǎn)、批發(fā)兼零售、技術(shù)服務(wù);船舶與海洋工程項目承包及建設(shè)、系統(tǒng)集成、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);機(jī)電設(shè)備批發(fā)兼零售、安裝、調(diào)試服務(wù);工程塑料機(jī)箱外殼的研發(fā)、生產(chǎn)、批發(fā)兼零售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物或技術(shù));口罩的生產(chǎn)和經(jīng)營;II、III類醫(yī)療器械的批發(fā)兼零售;三維打印相關(guān)軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);三維打印 | ||
1 / 1
武漢海博瑞科技有限公司 壓力容器點擊:441 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
武漢凌耀科技有限責(zé)任公司 | - | 公司 | 817.00萬元 | 2016 | 81.70% | 貨幣 |
戚俊松 | - | 自然人 | 50.00萬元 | 2016 | 5.00% | 貨幣 |
林彥群 | - | 自然人 | 25.2萬元 | 2016 | 2.52% | 貨幣 |
鄭文成 | - | 自然人 | 25.00萬元 | 2016 | 2.50% | 貨幣 |
蔡浩 | - | 自然人 | 24.1萬元 | 2016 | 2.41% | 貨幣 |
郝軍 | - | 自然人 | 12.9萬元 | 2016 | 1.29% | 貨幣 |
常健 | - | 自然人 | 7.8萬元 | 2016 | 0.78% | 貨幣 |
郭芳 | - | 自然人 | 7.00萬元 | 2016 | 0.70% | 貨幣 |
孫瑩 | - | 自然人 | 6.00萬元 | 2016 | 0.60% | 貨幣 |
胡娟 | - | 自然人 | 5.00萬元 | 2016 | 0.50% | 貨幣 |
王俊 | - | 自然人 | 5.00萬元 | 2016 | 0.50% | 貨幣 |
喻抄亮 | - | 自然人 | 5.00萬元 | 2016 | 0.50% | 貨幣 |
劉鋒 | - | 自然人 | 5.00萬元 | 2016 | 0.50% | 貨幣 |
袁偉 | - | 自然人 | 5.00萬元 | 2016 | 0.50% | 貨幣 |