公司名稱: | 廣東鴻寶科技有限公司 | ||
注冊號: | 441900000614994 | ||
成立時間: | 2009-08-07 | 營業期限: | 2009-08-07至今 |
法人: | 喻世民 | 機構代碼: | 69245633-1 |
聯系方式: | 0769-38809666 | 官方網址: | www.honbro.com |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 1060萬元人民幣 |
登記機關: | 東莞市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 東莞市東城區溫塘磚窯工業區 | 信用代碼: | 91441900692456331G |
核準時間: | 2015-09-14 | ||
經營范圍: | 研發、設計、產銷、安裝:鋰電池整廠自動化生產設備,工業智能自動化設備及其自動化生產線,機器人;設計、開發、產銷:自動化應用軟件,智能化軟件;機器人集成及智能系統集成服務;機電設備工程安裝與調試;自營和代理貨物及技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
1 / 1
廣東鴻寶科技有限公司 鋰電池點擊:545 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:廣東省東莞市寮步鎮泉塘社區曲嶺二路3號
電話:0769-38809666 郵箱: honbro@honbro.com 網址: www.honbro.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
喻世民 | 962.48萬元 | 自然人 | 962.48萬元 | - | 90.80% | 貨幣出資 |
喻全民 | 69.96萬元 | 自然人 | 69.96萬元 | - | 6.60% | 貨幣出資 |
喻愛香 | 16.96萬元 | 自然人 | 16.96萬元 | - | 1.60% | 貨幣出資 |
喻松柏 | 10.6萬元 | 自然人 | 10.6萬元 | - | 1.00% | 貨幣出資 |