公司名稱: | 注視者(北京)科技有限公司 | ||
注冊號: | 110108013292960 | ||
成立時間: | 2010-10-20 | 營業(yè)期限: | 2010-10-20至2030-10-19 |
法人: | 張文橋 | 機構(gòu)代碼: | 563656417 |
聯(lián)系方式: | 13701100689 | 官方網(wǎng)址: | http://www.joview.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 51 萬元 人民幣 |
登記機關(guān): | 海淀分局 | 省份: | bj |
注冊地址: | 北京市海淀區(qū)學(xué)院南路80號西1號樓207 | 信用代碼: | |
核準(zhǔn)時間: | 2012-10-25 | ||
經(jīng)營范圍: | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);銷售自行開發(fā)后的產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、機械設(shè)備、計算機、軟件及輔助設(shè)備、五金交電、日用品、文化用品、工藝品。(未取得行政許可的項目除外) | ||
1 / 4
工業(yè)相機_視覺圖像處理軟件_機器視覺系統(tǒng)_CCD、CMOS器件 2018華南自動化展-注視者(北京)科技有限公司點擊:2972 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司電話:010-57222373
公司網(wǎng)址:http://www.ca168.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
孫志勇 | 14.875萬元 | 自然人 | 14.875萬元 | - | 29.17% | - |
張文橋 | 14.875萬元 | 自然人 | 14.875萬元 | - | 29.17% | - |
賈川 | 14.875萬元 | 自然人 | 14.875萬元 | - | 29.17% | - |
于常青 | 6.375萬元 | 自然人 | 6.375萬元 | - | 12.50% | - |