公司名稱: | 深圳森工科技有限公司 | ||
注冊號: | 440301106781264 | ||
成立時間: | 2012-12-24 | 營業期限: | 2012-12-24至2022-12-24 |
法人: | 楊海 | 機構代碼: | 060294530 |
聯系方式: | 0755-27370002 | 官方網址: | www.soongon.com |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | (人民幣)500萬元 |
登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市寶安區福永街道鳳塘大道162號西鄉蠔業工業園B棟3樓B | 信用代碼: | 914403000602945302 |
核準時間: | 2017-05-18 | ||
經營范圍: | 三維成型項目的研發、三維成型產品的銷售;三維掃描項目的研發,三維掃描產品的銷售;計算機軟件的研發、銷售;機電設備、配件及耗材的研發、銷售;提供設備上門維修服務;非許可類醫療器械的研發與銷售;五金制品、電子元器件、電氣機械及材料的研發、銷售;國內貿易,貨物及技術進出口。(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營);三維成型產品的生產;三維掃描產品的生產;計算機軟件的生產;機電設備、配件及耗材的生產;非許可類醫療器械的生產;五金制品、電子元器件、電氣機械及材料的生產。; | ||
1 / 1
深圳森工科技有限公司 3D打印機點擊:318 查看原圖![]() ![]() ![]() 電話:0755-27370002 地址:深圳市寶安區福永鎮鳳塘大道162號(西鄉蠔業工業園)B棟3樓B單元
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
羅建旭 | 164.5萬元 | 自然人 | 164.5萬元 | - | 32.90% | - |
楊海 | 164.5萬元 | 自然人 | 164.5萬元 | - | 32.90% | - |
方映斌 | 70.5萬元 | 自然人 | 70.5萬元 | - | 14.10% | - |
鄭加華 | 70.5萬元 | 自然人 | 70.5萬元 | - | 14.10% | - |
常夢緹 | 30萬元 | 自然人 | 30.00萬元 | - | 6.00% | - |