公司名稱: | 鄭州大河智信科技股份公司 | ||
注冊號: | 410100000112860 | ||
成立時間: | 2014-05-23 | 營業期限: | 2014-05-23至今 |
法人: | 馬衛紅 | 機構代碼: | 39959679X |
聯系方式: | 55665592 | 官方網址: | http://www.dhzxkj.com/ |
公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 1193.323636萬元 |
登記機關: | 鄭州市工商行政管理局 | 省份: | hen |
注冊地址: | 鄭州市高新區長椿路11號1號孵化樓508-1 | 信用代碼: | 9141010039959679XW |
核準時間: | 2017-06-02 | ||
經營范圍: | 工業物聯網產品、機器人、計算機軟硬件、機電設備、智能監控設備、檢測設備、紅外產品的技術開發與銷售;軟件的開發與銷售;計算機系統集成;數據處理及存儲服務;工業物聯網技術開發、集成電路技術開發、技術咨詢、技術轉讓及技術服務。 | ||
1 / 1
鄭州大河智信科技股份公司 工業物聯網平臺_智能制造MES系統_工業機器人工作站系統點擊:1445 查看原圖![]() ![]() ![]() 系人:魏
手機:15517527122 固話:0371-65356602 公司地址:河南 鄭州 高新技術開發區 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
馬衛紅 | - | 自然人 | 233.3萬元 | 2015 | 20.32% | 貨幣 |
王劍鋒 | - | 自然人 | - | - | 未公開 | - |
閃玉慶 | - | 自然人 | - | - | 未公開 | - |
劉漢啟 | - | 自然人 | - | - | 未公開 | - |
張瓊 | - | 自然人 | 100.00萬元 | 2015 | 8.71% | 貨幣 |